加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 浙江保险网 >> 保险产品库 >> 产险产品 >> 华泰财产保险股份有限公司 >> 正文
             【字体:
机动车商业保险行业基本费率表(A款)
作者:华泰财险    险种来源:华泰财险    点击数:    更新时间:2008-11-11
(中国保险行业协会制定  2008年
家庭自用汽车与非营业用车 第三者责任保险 机动车损失保险 车上人员责任险 盗抢险 玻璃单独破碎险
5 10 15 20 30 50 100 1年以下 1-2 2-6 6年以上
基础保费 费率 基础保费 费率 基础保费 费率 基础保费 费率 驾驶人 乘客 基础保费 费率 国产玻璃 进口玻璃
家庭自用汽车 6座以下 673 972 1,108 1,204 1,359 1,631 2,124 566 1.35% 539 1.28% 533 1.27% 549 1.31% 0.41% 0.26% 120 0.41% 0.21% 0.36%
6-10 843 1,186 1,342 1,446 1,620 1,928 2,512 679 1.35% 646 1.28% 640 1.27% 659 1.31% 0.40% 0.26% 140 0.45% 0.21% 0.36%
10座以上 843 1,186 1,342 1,446 1,620 1,928 2,512 679 1.35% 646 1.28% 640 1.27% 659 1.31% 0.40% 0.26% 140 0.45% 0.25% 0.44%
企业
非营业客车
6座以下 714 1,007 1,138 1,227 1,374 1,635 2,130 368 1.22% 351 1.16% 347 1.15% 358 1.18% 0.41% 0.25% 120 0.39% 0.15% 0.28%
6-10 801 1,140 1,294 1,399 1,572 1,877 2,444 442 1.16% 421 1.10% 417 1.09% 430 1.13% 0.39% 0.23% 130 0.46% 0.15% 0.28%
10-20 872 1,245 1,414 1,530 1,722 2,058 2,681 442 1.24% 421 1.18% 417 1.17% 430 1.21% 0.39% 0.23% 130 0.48% 0.17% 0.32%
20座以上 928 1,368 1,571 1,718 1,951 2,354 3,067 461 1.24% 439 1.18% 434 1.17% 447 1.21% 0.41% 0.25% 140 0.39% 0.18% 0.33%
党政机关、事业团体
非营业客车
6座以下 594 837 947 1,021 1,143 1,360 1,771 285 0.95% 272 0.90% 269 0.89% 277 0.92% 0.39% 0.24% 110 0.33% 0.15% 0.28%
6-10 698 982 1,111 1,198 1,341 1,597 2,080 342 0.90% 326 0.86% 323 0.85% 333 0.87% 0.37% 0.22% 120 0.40% 0.15% 0.28%
10-20 767 1,081 1,222 1,318 1,476 1,756 2,288 342 0.95% 326 0.90% 323 0.89% 333 0.92% 0.37% 0.22% 120 0.42% 0.17% 0.32%
20座以上 892 1,256 1,420 1,531 1,714 2,042 2,659 357 0.95% 340 0.90% 336 0.89% 346 0.92% 0.39% 0.24% 130 0.34% 0.18% 0.33%
非营业货车 2吨以下 973 1,371 1,549 1,670 1,871 2,228 2,900 282 1.08% 269 1.03% 266 1.02% 274 1.05% 0.46% 0.28% 130 0.43% 0.11% 0.18%
2-5 1,383 1,999 2,279 2,478 2,799 3,359 4,374 364 1.40% 347 1.33% 343 1.32% 353 1.36% 0.46% 0.28% 130 0.43% 0.11% 0.18%
5-10 1,598 2,277 2,585 2,799 3,146 3,759 4,897 398 1.53% 379 1.46% 375 1.44% 386 1.48% 0.46% 0.28% 130 0.43% 0.11% 0.18%
10吨以上 2,042 2,877 3,253 3,508 3,928 4,677 6,090 262 1.86% 250 1.77% 247 1.75% 255 1.80% 0.46% 0.28% 130 0.43% 0.11% 0.18%
低速载货汽车 827 1,164 1,317 1,420 1,590 1,894 2,465 240 0.92% 228 0.88% 226 0.87% 233 0.90% 0.46% 0.28% 130 0.43% 0.11% 0.18%
营业用车与特种车 第三者责任保险 机动车损失保险 车上人员责任险 盗抢险 玻璃单独破碎险
5 10 15 20 30 50 100 2年以下 2-3 3-4 4年以上
基础保费 费率 基础保费 费率 基础保费 费率 基础保费 费率 驾驶人 乘客 基础保费 费率 国产玻璃 进口玻璃
出租、租赁
营业客车
6座以下 1,821 2,748 3,193 3,495 4,054 5,137 6,757 1009 3.14% 999 3.11% 989 3.08% 1009 3.14% 0.50% 0.31% 100 0.40% 0.21% 0.37%
6-10 1,973 2,978 3,461 3,787 4,394 5,569 7,325 1237 2.63% 1225 2.60% 1212 2.58% 1237 2.63% 0.41% 0.25% 90 0.43% 0.20% 0.34%
10-20 2,060 3,160 3,693 4,062 4,736 6,033 7,937 1219 2.27% 1206 2.25% 1194 2.23% 1219 2.27% 0.43% 0.26% 90 0.35% 0.22% 0.39%
2036 2,881 4,551 5,366 5,957 7,011 9,008 11,848 993 1.90% 983 1.88% 973 1.86% 993 1.90% 0.43% 0.26% 80 0.36% 0.27% 0.46%
36座以上 3,331 5,144 6,024 6,641 7,763 9,910 13,035 2563 2.19% 2537 2.16% 2511 2.14% 2563 2.19% 0.43% 0.26% 80 0.40% 0.30% 0.51%
城市公交
营业客车
6-10 1,860 2,807 3,263 3,570 4,143 5,249 6,904 1050 2.18% 1040 2.16% 1029 2.14% 1050 2.18% 0.43% 0.26% 60 0.46% 0.21% 0.34%
10-20 2,037 3,074 3,574 3,911 4,537 5,749 7,563 1035 1.88% 1025 1.87% 1015 1.85% 1035 1.88% 0.44% 0.27% 90 0.43% 0.23% 0.39%
2036 3,076 4,730 5,531 6,088 7,105 9,057 11,913 848 1.57% 839 1.56% 831 1.54% 848 1.57% 0.50% 0.31% 90 0.35% 0.28% 0.48%
36座以上 3,047 4,813 5,677 6,301 7,414 9,527 12,531 2161 1.81% 2139 1.80% 2118 1.78% 2161 1.81% 0.50% 0.31% 90 0.39% 0.31% 0.52%
公路客运
营业客车
6-10 1,949 2,941 3,418 3,740 4,340 5,500 7,234 1193 2.52% 1181 2.50% 1169 2.47% 1193 2.52% 0.43% 0.26% 60 0.47% 0.21% 0.35%
10-20 2,134 3,221 3,744 4,097 4,753 6,024 7,923 1175 2.18% 1164 2.16% 1152 2.14% 1175 2.18% 0.44% 0.27% 90 0.45% 0.23% 0.39%
2036 3,264 4,927 5,727 6,267 7,270 9,214 12,120 959 1.82% 949 1.80% 939 1.78% 959 1.82% 0.50% 0.31% 80 0.36% 0.28% 0.48%
36座以上 3,513 5,303 6,163 6,744 7,824 9,916 13,042 2468 2.10% 2443 2.08% 2419 2.06% 2468 2.10% 0.50% 0.31% 80 0.40% 0.31% 0.52%
营业货车 2吨以下 1,428 2,226 2,619 2,884 3,396 4,256 5,559 861 1.98% 852 1.96% 844 1.94% 861 1.98% 0.75% 0.47% 130 0.44% 0.13% 0.19%
2-5 2,436 3,798 4,469 4,920 5,793 7,263 9,486 1048 2.03% 1037 2.01% 1027 1.99% 1048 2.03% 0.75% 0.47% 130 0.44% 0.13% 0.19%
5-10 2,692 4,197 4,939 5,438 6,402 8,027 10,484 1222 2.11% 1210 2.09% 1198 2.07% 1222 2.11% 0.75% 0.47% 130 0.44% 0.13% 0.19%
10吨以上 3,878 6,046 7,114 7,833 9,223 11,561 15,101 2151 2.60% 2130 2.57% 2108 2.54% 2151 2.60% 0.75% 0.47% 130 0.44% 0.13% 0.19%
低速载货汽车 1,213 1,892 2,226 2,451 2,886 3,618 4,725 732 1.68% 724 1.67% 717 1.65% 732 1.68% 0.75% 0.47% 130 0.44% 0.13% 0.19%
特种车 特种车型一 3,561 5,703 6,768 7,516 8,925 11,282 14,736 1048 2.03% 1037 2.01% 1027 1.99% 1048 2.03% 0.55% 0.37% 120 0.52% 0.10% 0.18%
特种车型二 2,389 3,076 3,476 3,844 4,658 6,102 8,994 480 0.89% 475 0.88% 471 0.88% 480 0.89% 0.55% 0.37% 130 0.51% 0.10% 0.19%
特种车型三 1,094 1,430 1,623 1,806 2,195 2,887 4,229 415 0.78% 411 0.77% 407 0.76% 415 0.78% 0.55% 0.37% 130 0.51% 0.10% 0.21%
特种车型四 3,383 5,418 6,430 7,516 9,372 11,846 15,473 1053 1.97% 1043 1.95% 1032 1.93% 1053 1.97% 0.55% 0.37% 140 0.51% 0.11% 0.23%
摩托车与拖拉机 第三者责任保险 机动车损失保险    车上人员责任险 盗抢险  
5万 10万 15万 20万 30万 50万 100万 基础保费 费率 驾驶人 乘客 基础保费 费率
摩托车 50CC及以下 60 78 88 99 118 157 225 15 2.08% 0.50% 25 1.00%
 
50CC-250CC(含) 82 111 126 142 171 226 331 21 2.74% 0.50% 25 1.00%
250CC以上及侧三轮 143 182 205 226 273 353 517 30 4.12% 0.50% 25 1.00%
拖拉机
兼用型拖拉机14.7KW及以下 312 390 436 469 514 600 780 29 0.63% 0.50% 25 1.00%
兼用型拖拉机14.7KW以上 852 1,081 1,214 1,310 1,445 1,694 2,210 69 1.50% 0.50% 25 1.30%
运输型拖拉机14.7KW及以下 750 937 1,046 1,125 1,234 1,440 1,871
50
1.09%
0.50% 25 1.00%
运输型拖拉机14.7KW以上 1,230 1,561 1,755 1,892 2,086 2,447 3,194
72
1.59%
0.50% 25 1.30%
备注 1、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。
2、如果责任限额为100万元以上,则保险费=A+0.9×N×(A-B),式中A指同档次限额为100万元时的保险费,B指同档次限额为50万元时的保险费;N=(限额-100万)/50万元,限额必须是50万元的整数倍。    
挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。   挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 对于特种车,防弹玻璃等特殊材质玻璃标准保费上浮10%。
车身划痕损失险 不计免赔率特约条款
车龄 保额(元) 新车购置价(元) 适用险种 费率
30万以下 30-50 50万以上 第三者责任保险 15%
2年以下 2,000 400 585 850 机动车损失保险 15%
5,000 570 900 1,100 车上人员责任险 15%
10,000 760 1,170 1,500 车身划痕损失险 15%
20,000 1,140 1,780 2,250 盗抢险 20%
2年及以上 2,000 610 900 1,100
5,000 850 1,350 1,500
10,000 1,300 1,800 2,000
20,000 1,900 2,600 3,000
可选免赔额特约条款
免赔额(元) 新车购置价(元)
5万以下 5-10 10-20 20-30 30-50 50万以上
300 0.90 0.93 0.95 0.96 0.97 0.98
500 0.81 0.87 0.91 0.94 0.96 0.96
1,000 0.71 0.78 0.84 0.88 0.91 0.93
2,000 0.58 0.62 0.71 0.78 0.86 0.90

险种录入:华泰财险办公室    责任编辑:admin 
  • 上一款险种:

  • 下一款险种: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    华泰机动车商业保险附加险费…
    机动车商业保险行业基本条款…
    华泰财产保险股份有限公司机…
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    站长: